√8天堂资源地址中文在线|日韩欧美小视频|成人小视频在线观看|超碰人人人人

機械密封件中英文詞匯對照之參數(shù)名稱術語(三)
聯(lián)系我們
廣東東晟密封科技有限公司 電話: 傳真: 地址:石碣鎮(zhèn)橫滘工業(yè)區(qū)偉業(yè)街 郵編:523302 E-mail:
您當前的位置:首頁 -> 技術支持技術支持

機械密封件中英文詞匯對照之參數(shù)名稱術語(三)

來源:廣東東晟密封科技有限公司 - zs023.net更新時間:2018-06-20

Axial force|軸向力

Sealing suface gap|機械密封件面間隙

Sealing surface width|機械密封件面寬度

Shaft diameterv|機械密封件件之軸徑

Load coefficient|機械密封件載荷系數(shù)

Area ratio|機械密封件面積比

Noimanal contact area|名義接觸面積

Effective contact area|有效接觸面積

Slip(balanced) diameter|滑移(平衡)直徑

Closing force|閉合力

Opening force|開啟力

Spring pressure|彈簧比壓

Fluid film pressure|流體膜壓

Pressure difference|機械密封件壓差

Film pressure coefficeient|膜壓系數(shù)

Anti-pressure coefficient|機械密封件反壓系統(tǒng)

Seal face contact pressure|機械密封件端面接觸比壓

Service value|使用值

Operating value|機械密封件工作值

Permissible value|允許值

Limiting value|極限值

Friction coefficient|摩擦系統(tǒng)

Wearing capacity|機械密封件磨損量

Weat rate|磨損率

Wear coefficient磨損系數(shù)

leakage|機械密封件泄漏量

Gap coefficient|縫隙系數(shù)

Peripheral velocity|周速

Sliding velocity|滑動速度

Friction power consumption|機械密封件摩擦功率消耗

Friction heat|摩擦熱

Flushing volume|沖洗量

Temperature rise|溫升

Frictional characteristic|機械密封件件摩擦特性

Sealing characteristics|密封特性

官網zs023.net

機械密封件